关于兴驰
专注于制冷设备解决方案
公司业绩
编号 | 项目名称 | 项目内容 |
1 | 天津强源食品有限公司 | 每小时100吨工艺冷却水设备 |
2 | 北京丰润泽农副产品冷库 | 10000吨冷藏库氨改氟项目 |
3 | 北京西红门冰厂 | 24小时50吨冰 |
4 | 北京采育冰厂 | 24小时50吨冰 |
5 | 北京皮各庄冰厂 | 24小时50吨冰 |
6 | 北京庞各庄国家储备菜仓库 | 48000吨香蕉储藏库(盐水机组),20000万吨保鲜库,25000吨冷藏库,24小时100吨冰, |
7 | 北京盘龙翠谷极地冰雪大世界 | 6000平米-10℃冷库 |
8 | 北京王四营冷库 | 8000吨冷藏库两座 |
9 | 山东淄博淄川七河生物 | 50000平米蘑菇库4座生产配套机组 |
10 | 山东即墨龙一食品 | 2000立方保鲜库 |
11 | 妙可蓝多(天津)食品科技有限公司 | 12小时10吨奶酪预冷库 |
12 | 天津滨海科技园中远冷库 | 14000吨冷藏库 |
13 | 天津中佳冷库 | 8000吨冷藏库(满液盐水机组)云端控制系统 |
14 | 北京大红门肉联厂 | 3600吨冷藏库 |
15 | 天津市黑子食品有限公司 | 300吨冷藏库三座,200吨保鲜库二座 |
16 | 天津蓟县官庄冷库 | 2400吨冷藏库 |
17 | 天津海食届冷库 | 25000吨冷藏库 |
18 | 黑龙江绥棱九江冷库 | 1600吨冷藏库 |
19 | 北京五环顺通物流 | 6000吨冷藏库,1600吨冷藏库,1200吨冷藏库,3600吨冷藏库,800吨冷藏库 |
20 | 朝阳江昊冷食厂 | 冰激凌花色线18排,1200吨冷藏库,2吨老化缸 |
21 | 山东妙赛食品有限公司 | 面食速冻隧道,每小时2吨 |
22 | 河南鹤壁食品加工厂 | 每小时2.5吨-40℃菜笋速冻隧道,配搭机组加桶甭装置。 |
23 | 江苏省海安石油化工厂 | 每小时90吨0℃化工原料工艺冷却。 |
24 | 河北省武强县新天地冷食厂 | 冰激凌花色线18排线两条,1000L凝冻机 |
25 | 陕西蒲城大红门肉联厂 | 25吨分割肉速冻库,40吨排酸库 |
26 | 河北安平大红门肉联厂 | 50吨分割肉速冻库,60吨排酸库 |
27 | 山东即墨北龙湾头农贸市场 | 22000吨冷藏库,10吨-40℃速冻库,3000吨保鲜库 |
28 | 山东威海汪瞳貂养殖基地貂食储藏库 | 2000吨冷藏库 |
29 | 山东青岛市黄岛区鱿鱼深加工厂 | 5吨-35℃速冻库,2000吨冷藏库 |
30 | 山东青岛仁信冷藏库 | 7500吨冷藏库3吨速冻间 |
31 | 山东海阳市物流库 | 8000吨冷藏库,3000吨保鲜库 |
32 | 新疆阿克苏本地人制冷 | 3000吨冷藏库,4000吨保鲜库 |
33 | 河北省张家口宏正物存 | 6000吨土豆储藏库两座 |
34 | 内蒙古包头物流库 | 1200吨冷藏库,氨改氟,满液盐水机组 |
35 | 辽宁丹东安德食品 | 10000吨海鲜冷藏库,30吨-40℃速冻库 |
36 | 天津商业大学 | 蒸发器实验室项目 |
37 | 长沙春华物流库工程 | 49000吨-18℃冷藏库 |
38 | 天津塘沽金元宝批发市场 | 5000吨冷藏库 |
39 | 北京锦坤农业生态园 | 20000吨冷藏库 |
40 | 北京田园锦食品有限公司 | 2吨干冻机 |
41 | 天津二商物流库 | 每小时2吨-35℃速冻隧道 |
42 | 天津东江食品有限公司 | 2吨干冻机 |
43 | 天津祥云水产 | 1000m²冷藏及速冻库 |
44 | 中国航空国际物流项目 | 5000m²冷库 |
45 | 天津友谊商厦 | 中央空调 |
46 | 天津万可电子 | 中央空调 |
47 | 正大食品(宿迁) | 3000m²冷库 |
48 | 河北长基供应链管理有限公司 | 200m²化学品防爆储藏库 |
49 | 斯卡迪冰雪娱乐(大连)有限公司 | 400m²异形冰雕库 |
50 | 河北金宜食品有限公司 | 2000m²冷藏库、1000m²速冻库 |
51 | 天津建欣众联冷链仓储有限公司 | 2000m²冷藏库 |
52 | 天津巴黎贝甜食品有限公司 | 速冻隧道管道安装 |
53 | 黑龙江瑞联峰建设有限责任公司 | 1000m²冷藏库及速冻隧道管道安装 |
54 | 福建鑫美臣食品有限公司 | 速冻隧道管道安装 |
55 | 贵州安隆菜心示范基地 | 3000m²气调库 |
Copyright © 2022 天津市兴驰制冷科技有限公司